Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ТехноЭнергоСтрой» | 1435326070 | 18.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХНОПРОФИ» | 1435340389 | 12.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» | 1435141464 | 03.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Техномонтаж» | 4212032555 | 30.08.2011 | |||
Исключен | ООО «Технология Тепла» | 1435312455 | 21.09.2017 | |||
Исключен | ООО «Технология Севера» | 1435273894 | 24.07.2017 | |||
Член СРО | ООО «Техно-Сервис» | 1414009296 | 10.02.2020 | |||
Исключен | ООО «ТЕХНИК» | 4217055860 | 29.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Технадзор» | 5406694849 | 12.01.2012 | |||
Исключен | ООО «ТЕХМЕХСНАБ» | 2634104170 | 09.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «Тех-Пластик» | 1435318270 | 22.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Термогазстрой» | 2465134113 | 22.06.2016 | |||
Исключен | ООО «Теплый дом» | 1435289492 | 31.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Теплый Дом» | 1435225996 | 13.02.2017 | |||
Исключен | ООО «ТЕПЛОЦЕНТР» | 1435329890 | 19.10.2018 | |||
Исключен | ООО «Теплоцентр» | 1435195420 | 05.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Теплоцентр» | 2204032004 | 07.12.2010 | |||
Исключен | ООО «Теплотехник» | 1435133671 | 16.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Теплотехника» | 1421008977 | 29.04.2022 | |||
Исключен | ООО «Теплотехмонтаж» | 1435214916 | 17.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Теплосервис» | 1435276550 | 21.07.2017 | |||
Исключен | ООО «ТеплоВодСервис» | 1435209602 | 17.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Телеконика» | 7703782700 | 05.03.2020 | |||
Исключен | ООО «ТД «Махаон» | 5403173608 | 29.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «Таурус» | 1400023935 | 05.12.2024 | |||
Член СРО | ООО «ТАУРИС» | 1435211270 | 31.07.2020 | |||
Исключен | ООО «ТАС» | 2465101936 | 21.04.2010 | |||
Член СРО | ООО «Тариан» | 1435329787 | 01.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «Тамара» | 1428001561 | 28.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ТАЛАН-СТРОЙ» | 1435305507 | 09.08.2017 | |||
Исключен | ООО «Тайра» | 5408109388 | 03.06.2010 | |||
Исключен | ООО «ТАЙГА» | 1433021690 | 03.07.2020 | |||
Исключен | ООО «Таасстрой» | 1435240698 | 20.07.2017 | |||
Член СРО | ООО «СЭС» | 1435335773 | 08.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «СЭС» | 4909093867 | 30.06.2017 | |||
Исключен | ООО «СХТ» | 1415011837 | 29.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «СФ«АНИКОМ» | 1435317894 | 17.01.2024 | |||
Исключен | ООО «Сфера» | 3811115142 | 03.02.2011 | |||
Исключен | ООО «СФ СПЕКТР» | 3808108762 | 17.03.2010 | |||
Исключен | ООО «СУ-9-Д» | 5406796833 | 03.06.2010 | |||
Исключен | ООО «СУ-2» | 1435216896 | 13.04.2017 | |||
Исключен | ООО «СУ-23» | 5407003163 | 22.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «СТЭМ» | 1435240458 | 02.05.2017 | |||
Исключен | ООО «СТРОЙ» | 1420001552 | 18.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» | 1435334498 | 21.05.2020 | |||
Исключен | ООО «Стройэнергоальянс» | 5406182939 | 26.10.2009 | |||
Исключен | ООО «СтройЭлектроМонтаж» | 5406330760 | 13.07.2009 | |||
Исключен | ООО «Стройэкспресс» | 4207042325 | 14.08.2009 | |||
Исключен | ООО «СтройЦентр» | 7730530444 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Стройфинанс» | 1435288883 | 17.05.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:42
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:42
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.04.2025 11:08:08
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»