Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Электросетьсервис» | 4223057103 | 13.05.2013 | |||
Исключен | ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» | 1402049400 | 19.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Электропром» | 4223038598 | 18.11.2013 | |||
Исключен | ООО «Электрик» | 0401004348 | 25.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «ЭкоФорс» | 1435334890 | 31.01.2020 | |||
Исключен | ООО «Эко-Энерго» | 5406686809 | 21.08.2012 | |||
Член СРО | ООО «Эко-Темп» | 1426334131 | 26.03.2021 | |||
Исключен | ООО «Эко-Регион» | 0411143213 | 03.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «Эжанэнерго» | 1435325790 | 13.11.2017 | |||
Исключен | ООО «Эвенская горнорудная компания» | 4909127604 | 21.08.2019 | |||
Исключен | ООО «Щитмонтаж» | 2222041026 | 25.02.2010 | |||
Исключен | ООО «ШСУ №1» | 5407475127 | 28.11.2012 | |||
Исключен | ООО «ШИЛА» | 2463045073 | 13.07.2009 | |||
Исключен | ООО «Шебалинское ДРСУ» | 0411158428 | 30.04.2013 | |||
Член СРО | ООО «Чукотцветметстрой» | 8700000924 | 28.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «ЧукотСтройИнвест» | 8709907805 | 16.06.2021 | |||
Исключен | ООО «ЧСТК» | 8709907971 | 19.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЧСС» | 8700000593 | 17.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЧСБК» | 8709009520 | 17.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Чаунское ДРСУ» | 8706006457 | 10.10.2017 | |||
Член СРО | ООО «Чагылган» | 1411000168 | 07.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Чагат-Строй» | 0411114928 | 27.08.2009 | |||
Исключен | ООО «ЦТТС» | 5401381899 | 20.10.2014 | |||
Исключен | ООО «ЦТТС» | 5402521764 | 03.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «ЦИФРОВОЙ ИНТЕРНЕТ» | 1435343502 | 10.02.2020 | |||
Исключен | ООО «ЦЕНТУРИОН» | 1435263960 | 05.04.2023 | |||
Исключен | ООО «ЦентрДомСтрой» | 1435286004 | 29.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Центр кровли» | 1435338012 | 24.12.2018 | |||
Исключен | ООО «ХОУМСТРОЙ» | 1419008786 | 10.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Хоту Голд» | 1435346831 | 08.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «Хатан-Строй» | 1430011038 | 10.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «ФЭС» | 1434052645 | 22.10.2020 | |||
Исключен | ООО «Фундамент» | 1435320985 | 27.04.2021 | |||
Исключен | ООО «ФСС» | 0411133078 | 25.03.2010 | |||
Исключен | ООО «ФСК-АДАМАНТ» | 1433026829 | 14.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «ФОРОС ПЛЮС» | 1400024625 | 24.03.2025 | |||
Исключен | ООО «Формоза» | 1435156848 | 12.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «Фордевинд» | 1435242896 | 08.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Форвард» | 1435266103 | 29.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «Флагман Голд» | 8703010832 | 28.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «ФКР» | 1400025690 | 29.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «фирма «ЛенаСтройСервис» | 1435148325 | 21.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Фирма Сибтранском» | 2466018078 | 02.03.2011 | |||
Исключен | ООО «Фектум» | 1435350002 | 08.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «ФАЛЬКОН» | 1435340727 | 06.08.2019 | |||
Исключен | ООО «Факел» | 0404008943 | 28.05.2014 | |||
Член СРО | ООО «ФАВОРИТ» | 1435243392 | 29.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Фаворит-96» | 1435083501 | 06.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Участие» | 4205215011 | 17.10.2013 | |||
Член СРО | ООО «УТУМ-строй» | 1435227707 | 05.04.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:38
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:38
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.04.2025 16:01:46
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»