Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'Фарго' | 3849021623 | 23.05.2012 | |||
Исключен | ООО 'УК 'Норд-Ост' | 1418801551 | 15.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'ТехноДор' | 5406633109 | 30.08.2011 | |||
Исключен | ООО 'ТеплоРемСтрой' | 2466233808 | 25.11.2010 | |||
Исключен | ООО 'СЭЛА' | 4205222682 | 09.06.2015 | |||
Исключен | ООО 'СтройСервис' | 7017207944 | 19.02.2012 | |||
Исключен | ООО 'Строймонтаж' | 4250004559 | 11.11.2011 | |||
Член СРО | ООО 'Строй Энерго' | 1435226460 | 24.03.2017 | |||
Исключен | ООО 'СТД Электромонтаж' | 5403324744 | 05.08.2011 | |||
Исключен | ООО 'Стальпром' | 5406411628 | 13.07.2009 | |||
Исключен | ООО 'Сибшахтострой' | 4250005182 | 30.06.2011 | |||
Исключен | ООО 'СибСтройМонтаж' | 1435195389 | 11.05.2017 | |||
Исключен | ООО 'Сибирь' | 1435075691 | 05.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'Сибдорстрой' | 2463236818 | 14.07.2015 | |||
Исключен | ООО 'Сахатехстрой' | 1435226301 | 11.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'САКСибСтрой' | 2465251748 | 26.04.2011 | |||
Исключен | ООО 'Сагит' | 4203000740 | 21.05.2010 | |||
Исключен | ООО 'РЭС' | 2721160117 | 30.03.2011 | |||
Исключен | ООО 'ПК 'Радуга' | 4205062380 | 20.08.2010 | |||
Член СРО | ООО 'Норд-Вест Строй' | 1435136344 | 07.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'НООЦЕНТР-Д' | 4207057787 | 17.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Лестрейд' | 4205208790 | 09.12.2010 | |||
Исключен | ООО 'Крот' | 4205240201 | 26.04.2012 | |||
Исключен | ООО 'Колорит 2002' | 1435131138 | 05.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'Западно-сибирский нефтеперерабатывающий завод' | 7014053206 | 23.12.2010 | |||
Исключен | ООО 'ГГС-Термо' | 5406684537 | 02.12.2011 | |||
Исключен | ООО 'Амма-ЖЭУ' | 1404004436 | 10.05.2017 | |||
Исключен | ООО 'Альянс' | 1435194836 | 17.04.2017 | |||
Член СРО | ООО 'АДОНИС' | 1435128745 | 03.03.2017 | |||
Исключен | ООО 'АвтодорСтрой' | 2466209178 | 29.04.2011 | |||
Исключен | ООО 'Энерготехцентр' | 5402461480 | 08.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'Трансдорстрой' | 7725720591 | 04.05.2011 | |||
Исключен | ООО 'Термогазсервис' | 2465096852 | 15.04.2011 | |||
Исключен | ООО 'Огнезащита' | 2460222863 | 17.03.2011 | |||
Исключен | ООО 'Артстрой' | 2204027974 | 18.06.2010 | |||
Член СРО | Оленов Д.И. | 141100449671 | 27.02.2025 | |||
Исключен | ОДО «Предприятие «Взлет» | 5502011005 | 01.04.2010 | |||
Член СРО | Оганесян Г.П. | 143500165220 | 13.04.2018 | |||
Исключен | Оганесян В.А. | 143520205632 | 14.04.2021 | |||
Член СРО | Оганесян А. В. | 143518737608 | 01.02.2024 | |||
Исключен | ОАО «Усть-Канское ДРСУ» | 0403005072 | 17.12.2010 | |||
Исключен | ОАО «Сибпродмонтаж» | 5401100788 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ОАО «Северский водоканал» | 7024024853 | 30.06.2010 | |||
Исключен | ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» | 4238019911 | 15.01.2010 | |||
Исключен | ОАО «ДЭП 218» | 0408011048 | 22.01.2010 | |||
Исключен | ОАО «Дороги Усть-Алдана» | 1427008839 | 03.03.2017 | |||
Исключен | ОАО «Водоканал» | 0411122728 | 25.03.2010 | |||
Исключен | ОАО «ВентКомплекс» | 5402108229 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» | 1435203015 | 16.05.2017 | |||
Исключен | ОАО Корпорация «СтройСиб» | 5434114715 | 21.12.2009 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:38
Дата и время обновления информации: 29.04.2025 08:02:38
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.04.2025 16:01:46
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»